日韩精品视频网站,亚洲毛片免费看,亚洲欧洲成视频免费观看,中文字幕日韩一区二区

    • 索 引 號(hào):QZ05113-0600-2025-00068
    • 發(fā)布機(jī)構(gòu):石獅市發(fā)展和改革局
    • 公文生成日期:2025-07-07
    • 標(biāo)題:石獅市民生價(jià)格信息價(jià)比三家(2025年7月7日)
    • 發(fā)布日期:2025-07-07
    石獅市民生價(jià)格信息價(jià)比三家(2025年7月7日)
    時(shí)間:2025-07-07 16:43 閱讀人數(shù):1

    石獅市民生價(jià)格信息價(jià)比三家 
    采價(jià)日期:2025年7月7日
    注:本表價(jià)格僅反映當(dāng)日采價(jià)時(shí)點(diǎn)的價(jià)格水平,不作為其他時(shí)間購(gòu)買依據(jù)。
    序號(hào) 商品 規(guī)格 計(jì)量單位 零售價(jià)
    大潤(rùn)發(fā) 德輝

    樂天天

    (寶蓋店)

    玉湖果蔬市場(chǎng) 中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 大侖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 塘后農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)
    1 黃豆 標(biāo)準(zhǔn)品(三等) 元/500克 7.99  4.98  4.98  3.80 7.00  5.00  4.00 
    2 綠豆 一級(jí) 元/500克 5.58  5.98  5.98  7.00 7.00  6.00  65.00 
    3 早秈米 標(biāo)一(珍珠米) 元/500克 2.90  2.38  2.78  3.00 2.60  4.00  3.00 
    4 晚秈米 標(biāo)一(玉兔香米) 元/500克 2.90  / 2.38  2.50 6.00  6.00  6.00 
    5 花生油 桶裝一級(jí)壓榨5升 元/桶 109.90  99.90  93.80  56.00 150.00  150.00  100.00 
    6 鮮豬肉 精瘦肉 元/500克 16.80  16.80  13.98  12.00 17.00  22.00  22.00 
    7 鮮豬肉 肋條肉 元/500克 10.90  16.80  12.98  14.00 17.00  23.00  20.00 
    8 腿肉 鮮中等 元/500克 7.90  13.80  10.98  15.00 15.50  22.00  15.00 
    9 排骨 鮮中等 元/500克 28.90  31.80  24.80  32.00 33.00  43.00  32.00 
    10 鮮牛肉 新鮮中等 元/500克 / / 39.90  30.00 / 47.00  40.00 
    11 雞肉 白條雞、開膛、上等 元/500克 18.80  / / 9.00 / 12.00  16.00 
    12 雞蛋 新鮮完整 元/500克 3.85  3.38  3.99  6.50 5.50  5.50  7.00 
    13 鴨蛋 新鮮完整 元/500克 10.00  5.98  5.99  8.00 6.50  7.00  8.50 
    14 草魚 活750克左右一條 元/500克 8.99  11.80  11.80  9.00 / 10.00  11.00 
    15 大白菜 新鮮一級(jí) 元/500克 0.99  1.58  1.99  2.50 1.50  4.00  1.50 
    16 小白菜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.58  2.98  3.38 2.00 2.00  3.00  2.00 
    17 油菜 新鮮一級(jí)(廣東菜心) 元/500克 5.98  3.58  3.59  3.00 2.50  3.50  3.50 
    18 黃瓜 新鮮一級(jí)(青瓜) 元/500克 2.98  2.58  2.58  2.00 3.00  3.50  3.00 
    19 白蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 0.59  0.98  0.68  0.80 1.30  3.00  2.50 
    20 茄子 新鮮一級(jí) 元/500克 1.98  1.88 1.58  2.00 3.00  4.00  5.00 
    21 西紅柿 新鮮一級(jí) 元/500克 3.59  3.98  3.99  2.50 3.50  3.50  3.50 
    22 胡蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.59  0.99  1.28  1.00 2.00  3.00  4.00 
    23 青椒 新鮮一級(jí) 元/500克 3.59  2.98 3.99  2.00 3.50  6.00  6.50 
    24 尖椒 新鮮一級(jí) 元/500克 3.59  3.98 2.99 2.00 3.50  6.00  6.50 
    25 花菜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.59  2.98  2.99 3.00 4.00  7.00  3.00 
    26 空心菜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.98  1.98  1.99 2.50 3.50  3.50  4.00 
    27 芹菜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.99  5.58 4.99 3.00 4.00  4.00  3.50 
    28 土豆 新鮮一級(jí) 元/500克 1.39  1.58  1.88 3.00 2.00  2.50  3.00 
    29 蘋果 紅富士一級(jí) 元/500克 5.98  7.88  7.98 6.50 8.00  10.00  9.00 
    30 香蕉 國(guó)產(chǎn)一級(jí) 元/500克 4.58  2.98  2.99 3.00 4.00  3.50  2.50 
    附件下載

    掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

    相關(guān)解讀
    文字解讀
    圖片解讀
    視頻解讀
    訪談解讀
    媒體報(bào)道
    主站蜘蛛池模板: 修武县| 社会| 巴彦淖尔市| 高碑店市| 兰州市| 丰镇市| 新丰县| 攀枝花市| 衡阳县| 武定县| 余庆县| 邳州市| 迁安市| 宣汉县| 辽阳县| 南安市| 绥德县| 金华市| 涟源市| 隆化县| 高雄县| 芮城县| 乌鲁木齐县| 石门县| 遂溪县| 饶河县| 获嘉县| 松原市| 沈阳市| 油尖旺区| 三原县| 乐至县| 新宾| 大同市| 永康市| 永仁县| 衡南县| 广安市| 宝应县| 肥乡县| 大安市|