日韩精品视频网站,亚洲毛片免费看,亚洲欧洲成视频免费观看,中文字幕日韩一区二区

    • 索 引 號:QZ05113-0600-2025-00086
    • 發(fā)布機(jī)構(gòu):石獅市發(fā)展和改革局
    • 公文生成日期:2025-08-11
    • 標(biāo)題:石獅市民生價格信息價比三家(2025年8月11日)
    • 發(fā)布日期:2025-08-11
    石獅市民生價格信息價比三家(2025年8月11日)
    時間:2025-08-11 17:28 閱讀人數(shù):1
    石獅市民生價格信息價比三家 
    采價日期:2025年8月11日
    注:本表價格僅反映當(dāng)日采價時點的價格水平,不作為其他時間購買依據(jù)。
    序號 商品 規(guī)格 計量單位 零售價
    大潤發(fā) 德輝

    樂天天

    (寶蓋店)

    玉湖果蔬市場 中心農(nóng)貿(mào)市場 大侖農(nóng)貿(mào)市場 塘后農(nóng)貿(mào)市場
    1 黃豆 標(biāo)準(zhǔn)品(三等) 元/500克 7.99  4.98  3.58  3.80  7.00  5.00  4.00 
    2 綠豆 一級 元/500克 6.98  5.98  6.98  5.80  7.00  6.00  6.50 
    3 早秈米 標(biāo)一(珍珠米) 元/500克 2.90  2.58  2.78  3.00  2.60  4.00  3.00 
    4 晚秈米 標(biāo)一(玉兔香米) 元/500克 2.90  / 2.38  2.50  6.00  6.00  6.00 
    5 花生油 桶裝一級壓榨5升 元/桶 109.90  99.90  93.80  56.00  150.00  150.00  100.00 
    6 鮮豬肉 精瘦肉 元/500克 15.80  16.80  13.80  13.00  16.50  21.00  22.00 
    7 鮮豬肉 肋條肉 元/500克 10.90  16.80  12.98  14.00  16.50  20.00  20.00 
    8 腿肉 鮮中等 元/500克 12.80  12.80  10.80  15.00  15.50  19.00  16.00 
    9 排骨 鮮中等 元/500克 28.90  31.80  22.80  32.00  32.00  42.00  35.00 
    10 鮮牛肉 新鮮中等 元/500克 / / 39.90  30.00  / 45.00  40.00 
    11 雞肉 白條雞、開膛、上等 元/500克 18.80  / / 9.00  / 12.00  16.00 
    12 雞蛋 新鮮完整 元/500克 3.99  4.38  4.59  6.50  5.00  5.50  7.00 
    13 鴨蛋 新鮮完整 元/500克 10.00  5.98  5.98  8.00  6.00  7.00  8.50 
    14 草魚 活750克左右一條 元/500克 8.99  11.80  11.98  10.00  / 10.00  11.00 
    15 大白菜 新鮮一級 元/500克 1.39  1.98  1.99  3.00  3.00  3.50  1.50 
    16 小白菜 新鮮一級 元/500克 3.98  4.58  4.99 2.00  3.50  3.50  2.00 
    17 油菜 新鮮一級(廣東菜心) 元/500克 6.98  6.98  4.99  3.00  3.00  4.00  2.50 
    18 黃瓜 新鮮一級(青瓜) 元/500克 3.99  2.58  2.59  2.00  2.50  3.50  3.00 
    19 白蘿卜 新鮮一級 元/500克 0.79  0.98  1.29  0.80  1.20  3.00  2.00 
    20 茄子 新鮮一級 元/500克 2.18  1.98 1.58  2.50  2.50  4.00  4.50 
    21 西紅柿 新鮮一級 元/500克 3.98  2.98  3.99  3.00  3.50  4.00  3.50 
    22 胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.00  1.98  1.88  1.00  2.00  3.00  3.50 
    23 青椒 新鮮一級 元/500克 5.99  3.98 3.59  3.00  3.50  5.50  6.50 
    24 尖椒 新鮮一級 元/500克 2.98  4.98 3.99 3.00  3.50  6.00  6.50 
    25 花菜 新鮮一級 元/500克 3.58  4.98  4.58 3.00  3.50  4.00  3.00 
    26 空心菜 新鮮一級 元/500克 2.58  3.58  2.59 2.50  4.00  4.00  3.00 
    27 芹菜 新鮮一級 元/500克 1.98  4.98 5.99 3.00  3.00  4.00  3.50 
    28 土豆 新鮮一級 元/500克 1.59  1.88  1.99 2.50  2.00  2.50  3.50 
    29 蘋果 紅富士一級 元/500克 7.98  7.98  7.98 5.00  8.00  10.00  9.00 
    30 香蕉 國產(chǎn)一級 元/500克 3.98  2.98  2.99 3.00  4.00  3.50  3.00 
    附件下載

    掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

    相關(guān)解讀
    文字解讀
    圖片解讀
    視頻解讀
    訪談解讀
    媒體報道
    主站蜘蛛池模板: 海兴县| 清原| 扎囊县| 丽江市| 兴安盟| 股票| 三穗县| 嘉义市| 皮山县| 那曲县| 绵阳市| 含山县| 溆浦县| 茌平县| 东安县| 柳江县| 新兴县| 垦利县| 屏边| 探索| 永春县| 长白| 枣庄市| 红安县| 河南省| 沐川县| 广饶县| 湘乡市| 宁津县| 汉中市| 罗源县| 肥城市| 乌兰县| 乳山市| 江陵县| 视频| 洪雅县| 大同县| 吴川市| 山西省| 拉孜县|